18.5.2011 |
Délky tratí
Kat. km přev. kont.
============================
D10 2,0 60 8
D12 2,1 60 7
D14 3,0 90 9
D16 3,7 100 12
D18 4,5 160 14
D21C 6,4 230 20
D21D 4,1 140 12
D35 4,6 170 16
D45 3,7 130 10
D55 3,0 100 10
H10 2,0 70 7
H12 2,8 120 9
H14 3,8 130 12
H16 5,2 180 13
H18 6,6 260 20
H21C 9,1 400 23
H21D 4,4 150 15
H35 6,6 240 20
H45 5,3 220 16
H55 4,1 200 12
H65 3,2 90 11
P 3,0 120 10
HDR 2,2/3,6 65/100 6
|